연결 요약 재무상태표

단위: 백만원
과목 2020년 2021년 2022년
자산 76,363 645,575 676,531
부채 24,538 129,891 130,784
자본 51,825 515,684 545,747
부채비율 47.35% 25.19% 23.96%

연결 요약 손익계산서

단위: 백만원
과목 2020년 2021년 2022년
매출액 85,562 168,310 236,120
영업이익 6,433 36,343 44,282
세전이익 5,383 39,533 36,508
당기순이익 4,095 30,064 24,169

별도 요약 재무상태표

단위: 백만원
과목 2020년 2021년 2022년
자산 71,841 640,620 671,415
부채 18,852 119,414 117,707
자본 52,989 521,206 553,709
부채비율 35.58% 22.91% 21.26%

별도 요약 손익계산서

단위: 백만원
과목 2020년 2021년 2022년
매출액 79,372 159,336 221,278
영업이익 6,594 41,242 46,094
세전이익 7,322 46,112 42,202
당기순이익 5,657 36,534 31,131

이메일집단수집거부

본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 이메일 주소를
수집하는 행위를 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.